Flujo de Actividad
- Cargar menos
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Artigo en el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 73 - José Sousa hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 73 - José Sousa hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 73 - José Sousa hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso Código al conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 73 - José Sousa hace 1 año
-
coorddadosabertos creó el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 73 - José Sousa hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 50 - Joao Pires hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 50 - Joao Pires hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso Código al conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 50 - Joao Pires hace 1 año
-
coorddadosabertos creó el conjunto de datos Resultados 2024 - Desafio 50 - Joao Pires hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Ficha de caracterização do desafio 01|23 en el conjunto de datos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Ficha de caracterização do desafio_03 23 en el conjunto de datos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Ficha de caracterização do desafio_02 23 en el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Ficha de caracterização do desafio_02 23 en el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Ficha de caracterização do desafio_02 23 en el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário al conjunto de datos Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário hace 1 año
-
coorddadosabertos creó el conjunto de datos Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Laboratórios Associados hace 2 años
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Outras Instituições de I&D e Fundações hace 2 años
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Ensino Superior hace 2 años
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Centros de Investigação e de Estudos hace 2 años
- Cargar más