Flujo de Actividad
- Cargar menos
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Privadas - Pré-Escolar hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Privadas - Secundárias hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Privadas - Secundárias hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - 1º Ciclo hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - 1º Ciclo hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - 2º e 3º Ciclo hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - 2º e 3º Ciclo hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - Pré-Escolar hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - Pré-Escolar hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - Secundário hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Escolas Públicas - Secundário hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Faculdades, Escolas e Institutos hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris al conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos borró el recurso Amostras_04 23 del conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso Ficha de caracterização do desafio_02 23 al conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos creó el conjunto de datos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso Ficha de caracterização do desafio_04 23 al conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos creó el conjunto de datos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
-
coorddadosabertos agregó el recurso Ficha de caracterização do desafio_03 23 al conjunto de datos Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS hace 1 año
- Cargar más