Flujo de Actividad
- Cargar menos
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos agregó el recurso Ficha de caracterização do desafio 01_26 al conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Amostras do desafio 01_25 en el conjunto de datos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas Hace 3 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Cartografia Numérica Vetorial Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Cartografia Numérica Vetorial Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó los extra "Sistema de Referenciação" del conjunto de datos Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Principais obras de promoção da EMEL en el conjunto de datos Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó los extra "Última Atualização dos Dados" del conjunto de datos Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el recurso Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 en el conjunto de datos Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 Hace 4 meses
-
coorddadosabertos actualizó el conjunto de datos Capacidade de Alojamento Hace 4 meses
- Cargar más