Flusso di attività
- Caricane meno
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Privadas - Pré-Escolar più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Privadas - Secundárias più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Privadas - Secundárias più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - 1º Ciclo più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - 1º Ciclo più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - 2º e 3º Ciclo più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - 2º e 3º Ciclo più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - Pré-Escolar più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - Pré-Escolar più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - Secundário più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Escolas Públicas - Secundário più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Faculdades, Escolas e Institutos più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiunto la risorsa desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris al dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha eliminato la risorsa Amostras_04 23 dal dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiunto la risorsa Ficha de caracterização do desafio_02 23 al dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha creato il dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiunto la risorsa Ficha de caracterização do desafio_04 23 al dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha creato il dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiornato il dataset Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
-
coorddadosabertos ha aggiunto la risorsa Ficha de caracterização do desafio_03 23 al dataset Desafio 03 23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS più di 1 anno fa
- Caricane di più