Activiteiten stroom
- laat minder zien
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Ficha de caracterização do desafio 01_26 toegevoegd aan dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Amostras do desafio 01_25 in dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas bijgewerkt 3 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Cartografia Numérica Vetorial bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Cartografia Numérica Vetorial bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de extra "Sistema de Referenciação" van dataset Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) gewijzigd 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Principais obras de promoção da EMEL in dataset Principais obras de promoção da EMEL (Histórico) bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de extra "Última Atualização dos Dados" van dataset Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 gewijzigd 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de bron Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 in dataset Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 bijgewerkt 4 maanden geleden
-
coorddadosabertos heeft de dataset Capacidade de Alojamento bijgewerkt 4 maanden geleden
- laat meer zien