動態牆
- 讀取較少
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas資料集中的Amostras do desafio 01_25資源 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 2 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 2 個月前
-
coorddadosabertos變更了Empreitadas municipais concluídas 2012-2025資料集中的"Última Atualização dos Dados"擴充物件 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Empreitadas municipais concluídas 2012-2025資料集中的Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025資源 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 3 個月前
-
coorddadosabertos變更了Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia資料集中的"Última Atualização dos Dados"擴充物件 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia資料集中的Serviço de teleassistência資源 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia資料集中的Serviço de teleassistência資源 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Lisboa. Pontos de encontro - Emergência 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Zonas 30資料集中的Zonas 30資源 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Zonas 30 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 02|23 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 03|25 CARACTERIZAÇÃO DOS TERMINAIS INTERMODAIS 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 05!25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 50|2022 - Indicadores de tráfego 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados - Desafio 04|23 - Impacto dos eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS 4 個月前
- 讀取更多