Historial de revisions

Revisió Marca horària Autor Entitat Missatge de registre
ce32ef... Desembre 5, 2023, 16:52 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Fundo de Emergência Social de Lisboa - IPSS e outras entidades sem fins lucrativos
7af61e... Novembre 29, 2023, 15:54 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS
4c85b2... Novembre 29, 2023, 15:48 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS
7f645b... Novembre 29, 2023, 15:48 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-02-23-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
fd1e1d... Novembre 29, 2023, 15:48 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-02-23-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
255096... Novembre 29, 2023, 15:47 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-02-23-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
5acf52... Novembre 29, 2023, 15:47 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Câmara Municipal de Lisboa
f9b0b2... Novembre 29, 2023, 15:38 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
789697... Novembre 29, 2023, 15:37 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
3621b1... Novembre 29, 2023, 15:34 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-04-23-impacto-de-eventos-na-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
f3fbdd... Novembre 29, 2023, 15:33 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Câmara Municipal de Lisboa
b9060e... Novembre 29, 2023, 15:23 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS
c6a647... Novembre 29, 2023, 15:20 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 74 - Movimentação de pessoas nas zonas de diversão noturna Educação REST API: Eliminar membro: desafio-74-lxdatalab
7a79c8... Novembre 29, 2023, 15:20 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Mobilidade REST API: Create member object
377394... Novembre 29, 2023, 15:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-03-23-fatores-que-influenciam-a-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
b87845... Novembre 29, 2023, 15:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-03-23-fatores-que-influenciam-a-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
e35bba... Novembre 29, 2023, 15:17 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS REST API: Atualizar objeto. desafio-03-23-fatores-que-influenciam-a-velocidade-comercial-dos-autocarros-da-carris
fb10e0... Novembre 29, 2023, 15:15 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS Câmara Municipal de Lisboa
302d22... Octubre 26, 2023, 11:45 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos
7e87a2... Octubre 26, 2023, 11:44 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Dashboard Challenge - Resultados Habitação e Desenvolvimento Social REST API: Create member object