Události
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI před 1 měsícem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI před 1 měsícem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI před 1 měsícem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI před 1 měsícem
-
coorddadosabertos přidal(-a) zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 26 k datové sadě Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI před 1 měsícem
-
coorddadosabertos vytvořil(-a) datovou sadu Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI před 1 měsícem
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos přidal(-a) zdroj Ficha de caracterização do desafio 01_26 k datové sadě Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) zdroj Amostras do desafio 01_25 datové sady Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas před 2 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais před 3 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana před 3 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Programa 3º Encontro před 5 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade před 5 měsíci
-
coorddadosabertos upravil(-a) datovou sadu Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" před 5 měsíci
- Načíst více