Historique des révisions

Révision Horodatage Producteur Entité Message de log
c41489... 2024 Janvier 10 15:45 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Prestação de Cuidados
085ea7... 2024 Janvier 10 15:44 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Produção de Fármacos
81738f... 2024 Janvier 10 15:42 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Produção de Hardware
1704f6... 2024 Janvier 10 15:40 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1993
b4e351... 2024 Janvier 10 15:39 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1995
657fd0... 2024 Janvier 10 15:38 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1996
027376... 2024 Janvier 10 15:37 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1998
9cd27e... 2024 Janvier 10 15:36 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2000
ec74a0... 2024 Janvier 10 15:35 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2002
cfbba0... 2024 Janvier 10 15:34 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2004
5557fa... 2024 Janvier 10 15:33 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2005
3c9b9b... 2024 Janvier 10 15:32 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Volume de negócios das empresas
daefd0... 2024 Janvier 10 15:31 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Número de empresas
06b00a... 2024 Janvier 10 15:30 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Número de Estabelecimentos
992565... 2024 Janvier 10 15:30 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Volume de Negócios dos Estabelecimentos
276e4e... 2024 Janvier 10 15:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Taxa de Sobrevivência das Empresas
bd0091... 2024 Janvier 10 15:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Índice de Polarização de Emprego
8d2e97... 2024 Janvier 10 15:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Compras através de terminais de pagamento automático (€)
309116... 2024 Janvier 10 15:20 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Ganho Médio Mensal
8e8935... 2024 Janvier 10 15:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2006