עדכוני פעילות
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI לפני 11 ימים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI לפני 11 ימים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI לפני 11 ימים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI לפני 11 ימים
-
coorddadosabertos הוסיף את המשאב Ficha de caracterização do desafio_02 26 לדאטה סט Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI לפני 11 ימים
-
coorddadosabertos יצר את הדאטה סט Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI לפני 11 ימים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos הוסיף את המשאב Ficha de caracterização do desafio 01_26 לדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את המשאב Amostras do desafio 01_25 בדאטה סט Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas לפני חודש
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais לפני 2 חודשים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana לפני 2 חודשים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Programa 3º Encontro לפני 4 חודשים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade לפני 4 חודשים
-
coorddadosabertos עדכן את הדאטה סט Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" לפני 4 חודשים
- העלה עוד