Anomalia da média anual da temperatura máxima
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://portaldoclima.pt/static/climate-stations-data/535-annual-hist-obs-tasmax.csv |
| Author | Instituto Português do Mar e da Atmosfera |
| Maintainer | Lisboa Aberta |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | កក្កដា 6, 2020, 14:55 (Europe/Lisbon) |
| Created | មេសា 24, 2018, 13:49 (Europe/Lisbon) |
| Atualização | Anual |
| Idioma | Português |
| Informação Complementar | |
| Última Atualização dos Dados | 28-03-2018 |