Anomalia da média anual da temperatura mínima
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://portaldoclima.pt/static/climate-stations-data/535-annual-hist-obs-tasmin.csv |
| Author | Instituto Português do Mar e da Atmosfera |
| Maintainer | Lisboa Aberta |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | កក្កដា 2, 2024, 15:50 (Europe/Lisbon) |
| Created | មេសា 23, 2018, 14:12 (Europe/Lisbon) |
| Atualização | Anual |
| Idioma | Português |
| Informação Complementar | |
| Última Atualização dos Dados | 28-03-2018 |