Anomalia da média anual da temperatura mínima
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | http://portaldoclima.pt/static/climate-stations-data/535-annual-hist-obs-tasmin.csv |
| Auteur | Instituto Português do Mar e da Atmosfera |
| Beheerder | Lisboa Aberta |
| Versie | 1.0 |
| Laatst gewijzigd | juli 2, 2024, 15:50 (Europe/Lisbon) |
| Gecreëerd | april 23, 2018, 14:12 (Europe/Lisbon) |
| Atualização | Anual |
| Idioma | Português |
| Informação Complementar | |
| Última Atualização dos Dados | 28-03-2018 |