Revisie Historie

Revisie Datum stempel Auteur Entiteit Logboekbericht
c41489... januari 10, 2024, 15:45 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Prestação de Cuidados
085ea7... januari 10, 2024, 15:44 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Produção de Fármacos
81738f... januari 10, 2024, 15:42 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Produção de Hardware
1704f6... januari 10, 2024, 15:40 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1993
b4e351... januari 10, 2024, 15:39 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1995
657fd0... januari 10, 2024, 15:38 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1996
027376... januari 10, 2024, 15:37 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 1998
9cd27e... januari 10, 2024, 15:36 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2000
ec74a0... januari 10, 2024, 15:35 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2002
cfbba0... januari 10, 2024, 15:34 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2004
5557fa... januari 10, 2024, 15:33 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2005
3c9b9b... januari 10, 2024, 15:32 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Volume de negócios das empresas
daefd0... januari 10, 2024, 15:31 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Número de empresas
06b00a... januari 10, 2024, 15:30 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Número de Estabelecimentos
992565... januari 10, 2024, 15:30 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Volume de Negócios dos Estabelecimentos
276e4e... januari 10, 2024, 15:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Taxa de Sobrevivência das Empresas
bd0091... januari 10, 2024, 15:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Índice de Polarização de Emprego
8d2e97... januari 10, 2024, 15:21 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Compras através de terminais de pagamento automático (€)
309116... januari 10, 2024, 15:20 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Ganho Médio Mensal
8e8935... januari 10, 2024, 15:18 (Europe/Lisbon) coorddadosabertos Recenseamento Comercial 2006