Udalosti
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Monitorização de Parâmetros Ambientais da Cidade de Lisboa pred 6 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Monitorização de Parâmetros Ambientais da Cidade de Lisboa pred 6 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Postos de Carregamento Mobi E v datasete Postos de Carregamento Mobi E pred 9 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Postos de Carregamento Mobi E pred 9 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos pridal zdroj Ficha de caracterização do desafio 01_26 do datasetu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Amostras do desafio 01_25 v datasete Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos zmenil rozšírujúci atribút "Última Atualização dos Dados" datasetu Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 pred 2 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2025 v datasete Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 pred 2 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 pred 2 mesiacom
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Empreitadas municipais concluídas 2012-2025 pred 2 mesiacom
-
coorddadosabertos zmenil rozšírujúci atribút "Última Atualização dos Dados" datasetu Serviço de Teleassistência (STA) - N.º de equipamentos de teleassistência instalados, ativos e n.º de beneficiários apoiados por freguesia pred 2 mesiacom
- Načítať viac