Udalosti
- Načítať menej
-
coorddadosabertos pridal zdroj Ganho médio mensal do datasetu Ganho Médio Mensal pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos zmenil rozšírujúci atribút "Última Atualização dos Dados" datasetu Ganho Médio Mensal pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Ficha de caracterização do desafio 01|23 v datasete Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|23 - Impacto de eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Ficha de caracterização do desafio_03 23 v datasete Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 03|23 - Fatores que influenciam a velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "Na Minha Rua" pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Amostras_50 v datasete Desafio 50 - Indicadores de tráfego pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 50 - Indicadores de tráfego pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 23 v datasete Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 23 v datasete Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Ficha de caracterização do desafio_02 23 v datasete Desafio 02|23 - Velocidade comercial dos autocarros da CARRIS pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Processos de obras de edificação e demolição abrangidas pelo RJUE pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Empreitadas municipais concluídas v datasete Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2023 pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Empreitadas Municipais Concluídas 2012-2023 pred viac než 1 rokmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Escolas Públicas - 3º Ciclo e Secundário pred viac než 1 rokmi
- Načítať viac