Udalosti
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Preço Médio em Hotéis - 2025 v datasete Preço Médio em Hotéis - Por Amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Preço Médio em Hotéis - Por Amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Taxa de Ocupação Hoteleira - 2025 v datasete Taxa de Ocupação Hoteleira - Por amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Preço Médio dos Hotéis - 2025 v datasete Preço Médio em Hotéis - Por Amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Preço Médio em Hotéis - Por Amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Preço Médio em Hotéis - Por Amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Taxa de Ocupação Hoteleira - Por amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Taxa de Ocupação Hoteleira - Por amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Taxa de Ocupação Hoteleira - Por amostragem pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos pridal zdroj Ficha de caracterização do desafio 01_26 do datasetu Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval zdroj Amostras do desafio 01_25 v datasete Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas pred 13 dňami
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais pred 1 mesiacmi
-
coorddadosabertos aktualizoval dataset Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana pred 1 mesiacmi
- Načítať viac