活动流
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 10 天前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 10 天前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 10 天前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 10 天前
-
coorddadosabertos增加了资源Ficha de caracterização do desafio_02 26 到数据集Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 10 天前
-
coorddadosabertos 建立了数据集Desafio 02|26 - Movimentação de pessoas na área inundável por TSUNAMI 10 天前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos增加了资源Ficha de caracterização do desafio 01_26 到数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|26 Digital Twin - Análise comparativa dos espaços exteriores de 5 Escolas Básicas de Lisboa 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 1月前
-
coorddadosabertos 更新了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas的资源Amostras do desafio 01_25 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 1月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 2月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Programa 3º Encontro 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 4月前
-
coorddadosabertos变更了数据集Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 4月前
- 读取多