動態牆
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 16天之前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas資料集中的Amostras do desafio 01_25資源 16天之前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 16天之前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 16天之前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 16天之前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 03|25 Caracterização dos terminais intermodais 1 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 04|25 - Caracterização da oferta e da procura na logística urbana 1 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 05|25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 01|23 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 02|23 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 03|25 CARACTERIZAÇÃO DOS TERMINAIS INTERMODAIS 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 05!25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 02|25 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 50|22 - Indicadores de tráfego 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 50|2022 - Indicadores de tráfego 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados - Desafio 04|23 - Impacto dos eventos na velocidade comercial dos autocarros da CARRIS 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|25 Determinação de áreas potencialmente afetadas em caso de acidente com transporte ferroviário de mercadorias perigosas 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 02|2025 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|24 - Acesso económico à habitação no concelho de Lisboa 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 05_25 - Caracterização dos movimentos pendulares nas principais vias de acesso à cidade 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 03_25 CARACTERIZAÇÃO DOS TERMINAIS INTERMODAIS 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 0223 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 0123 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 0223 - Velocidade Comercial dos Autocarros da CARRIS 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Resultados 2024 - Desafio 0123 - Identificação de padrões na aplicação "NA MINHA RUA" 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio 01|24 - Acesso económico à habitação no concelho de Lisboa 3 個月前
-
coorddadosabertos建立了LxDataLab群組 3 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio do LxDataLab 02 2025 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos 4 個月前
-
coorddadosabertos更新了Desafio do LxDataLab 02 2025 - Modelos em GeoBIM na implementação de IA na gestão de ativos 4 個月前
- 讀取更多